基礎栄養成分
基礎栄養成分分析7項目セット ¥15,120速報納期 10営業日
エネルギー、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分+ナトリウム(食塩相当量)
基礎栄養成分分析(簡易法) 6項目 ¥5,400速報納期 2営業日
エネルギー、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分
※検体によって分析ができない場合がございます。添付資料か担当者にご確認下さい
基礎栄養成分分析8項目セット ¥34,560速報納期 15営業日
エネルギー、水分、たんぱく質、脂質、糖質、灰分、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量)
- 基礎栄養成分分析7項目+カルシウム¥20,520
- アメリカ向け栄養表示試験16項¥172,800
- ナトリウム(食塩相当量)¥5,400
- たんぱく質¥3,240
- 脂質¥3,780
- 灰分(食品)¥3,240
細菌・微生物検査
細菌検査2項目セット ¥3,132
(一般生菌数、大腸菌群)
2~5項目 速報納期 4~6営業日(一部を除く)
細菌検査4項目セット ¥5,940
(一般生菌数、大腸菌、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオから4つを選択)
細菌検査3項目セット ¥4,536
(一般生菌数、大腸菌、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオから3つを選択)
細菌検査5項目セット ¥7,560
(一般生菌数、大腸菌、大腸菌群と黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、カビ数、酵母数から5つを選択)
細菌検査3項目セット(一般生菌数、カビ数、酵母数) | ¥6,480 |
---|---|
細菌検査4項目セット(一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、真菌(カビ類)) | ¥9,720 |
細菌検査5項目セット(一般生菌数、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌、耐熱性芽胞菌数) | ¥8,208 |
細菌検査5項目セット(大腸菌(E.Coli)、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、クロストリジウム) | ¥11,772 |
細菌検査5項目セット(一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター) | ¥11,880 |
---|---|
細菌検査6項目セット(一般生菌数、大腸菌群、大腸菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌) | ¥9,072 |
細菌検査6項目セット(一般生菌数、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157) | ¥10,260 |
細菌検査6項目セット(一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O-157) | ¥16,200 |
商品名 | 金額 |
---|---|
一般生菌数 (細菌検査) | ¥1,944 |
大腸菌(E.Coli)(食品) | ¥1,944 |
大腸菌群 | ¥1,620 |
黄色ブドウ球菌 (細菌検査) | ¥1,944 |
サルモネラ属菌 | ¥1,944 |
サルモネラ菌 | ¥1,944 |
腸炎ビブリオ | ¥1,944 |
黄色ブドウ球菌 | ¥1,944 |
カビ数 | ¥2,160 |
酵母数 | ¥2,160 |
真菌数 | ¥2,160 |
好気性芽胞菌数(耐熱性芽胞菌数) (細菌検査) | ¥1,728 |
セレウス菌 (細菌検査) | ¥1,944 |
乳酸菌数 | ¥4,320 |
商品名 | 金額 |
---|---|
病原性大腸菌 | ¥2,160 |
腸管出血性大腸菌O-157 | ¥3,240 |
腸管出血性大腸菌O-111 | ¥3,240 |
腸管出血性大腸菌O-26 | ¥3,240 |
ウェルシュ菌 | ¥4,320 |
クロストリジウム(耐熱性/嫌気性) | ¥5,400 |
カンピロバクター | ¥5,400 |
リステリア菌 (細菌検査) | ¥12,960 |
リステリア菌 定性試験 ※新基準による成分規格検査 | ¥15,120 |
リステリア菌 定量試験 (平成26年) | ¥22,680 |
ボツリヌス菌 | ¥32,400 |
菌の同定 | ¥21,600 |
カビの同定 | ¥21,600 |
細菌の同定 | ¥21,600 |
貴金属
商品名 | 金額 |
---|---|
鉄 (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
カリウム (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
カルシウム (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
マグネシウム (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
リン (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
マンガン (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
銅 (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
亜鉛 (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
ナトリウム (ミネラル・金属分析) | ¥5,400 |
重金属 鉛 (食品・農作物) | ¥5,940 |
ヒ素 (食品) | ¥5,940 |
カドニウム (食品・農作物) | ¥5,940 |
商品名 | 金額 |
---|---|
ストロンチウム | ¥5,940 |
シアン | ¥5,940 |
クロム (ミネラル・金属分析) | ¥5,940 |
水銀 (食品) | ¥5,940 |
カドニウム [検出下限0.01ppm] (食品・農作物) | ¥7,020 |
セレン | ¥7,560 |
モリブデン (ミネラル・金属分析) | ¥7,560 |
ヒ素・鉛 (食品) | ¥9,720 |
セレン (ミネラル・金属分析) | ¥10,260 |
三酸化二砒素及び鉛 | ¥13,500 |
シアン化物イオン及び塩化シアン(蒸留酒) | ¥20,520 |
メチル水銀 | ¥21,600 |
三酸化二砒素・鉛・カドニウム・錫 | ¥23,760 |
糖類・食物繊維・乳成分
商品名 | 金額 |
---|---|
シュクロース(ショ糖) | ¥6,480 |
フラクトース(果糖) | ¥6,480 |
ラクトース(乳糖) | ¥6,480 |
マルトース(麦芽糖) | ¥6,480 |
グルコース(ブドウ糖) | ¥12,960 |
糖類5項目(ブドウ糖、乳糖、果糖、ショ糖、麦芽糖) | ¥35,640 |
食物繊維(プロスキー法又は酵素-重量法) | ¥21,600 |
食物繊維(HPLC法) | ¥54,000 |
食物繊維(HPLC法)[水溶性・不溶性] | ¥59,400 |
糖類3項目+食物繊維 | ¥54,000 |
乳成分分析4項目 | ¥12,960 |
乳成分分析5項目 | ¥15,660 |
乳成分分析6項目 乳脂肪、無脂乳固形分、大腸菌群、細菌数/比重/酸度 | ¥17,820 |
乳成品4項目 (比重、酸度(乳酸として)、乳脂肪分、無脂乳固形分) | ¥19,440 |
油脂類
商品名 | 金額 |
---|---|
酸価(AV) | ¥4,536 |
過酸化物価(POV) | ¥4,536 |
酸価(AV)、過酸化物価(POV) | ¥7,020 |
☆★短納期★☆ 酸価(AV) [速報納期5営業日] | ¥5,400 |
☆★短納期★☆ 過酸化物価(POV) [速報納期5営業日] | ¥5,940 |
☆★短納期★☆ 酸価(AV)、過酸化物価(POV) [速報納期5営業日] | ¥7,560 |
トランス脂肪酸 | ¥19,440 |
飽和脂肪酸 | ¥21,600 |
コレステロール | ¥21,600 |
トランス脂肪酸、コレステロール、飽和脂肪酸 3項目セット | ¥43,200 |
ビタミン類
商品名 | 金額 |
---|---|
ビタミンA(カロテンのみ) | ¥12,960 |
ビタミンA(レチノール当量) | ¥12,960 |
ビタミンB1 | ¥10,800 |
ビタミンB2 | ¥10,800 |
ナイアシン | ¥12,960 |
ナイアシン [厚生労働省登録検査機関] | ¥25,920 |
ビタミンB6 | ¥30,240 |
葉酸 | ¥27,000 |
ビタミンC | ¥12,960 |
総ビタミンC | ¥19,440 |
ビタミンD | ¥24,840 |
ビタミンE | ¥16,200 |
ビタミンK | ¥19,400 |
機能性成分
商品名 | 金額 |
---|---|
ポリフェノール総量 (吸光光度法) | ¥8,640 |
アントシアニン (吸光光度法) | ¥8,640 |
リグニン(ADF法) | ¥9,720 |
酢酸 | ¥12,960 |
クエン酸 | ¥12,960 |
タンニン(フォーリンデニス法) | ¥17,280 |
β-カロテン | ¥17,280 |
ポリフェノール(タンニンとして) ※茶以外の植物 | ¥20,520 |
総アントシアニン (HPLC) | ¥21,600 |
キノコキトサン(脱アセチル化度) | ¥21,600 |
DHA、EPA | ¥27,000 |
β-グルカン 対象:乾燥物 | ¥84,240 |
β-グルカン 対象:含水物 | ¥113,400 |
クルクミン | ¥20,520 |
アレルゲン
商品名 | 金額 |
---|---|
アレルゲン分析 大豆(奨励品目)抗原(シングルキット) | ¥5,400 |
アレルゲン分析(シングルキット)卵/乳/小麦/そば/落花生/えび・かに抗原から1つ選択 | ¥15,120 |
アレルゲン分析(ダブルキット)卵/乳/小麦/そば/落花生/えび・かに抗原 | ¥25,920 |
小麦、そば、落花生、えび・かに定性検査法(PCR法) | ¥32,400 |
アミノ酸
商品名 | 金額 |
---|---|
遊離アミノ酸 16種 [厚生労働省登録検査機関] | ¥35,640 |
遊離アミノ酸 18種 | ¥30,240 |
遊離アミノ酸 18種 [厚生労働省登録検査機関] | ¥43,200 |
遊離アミノ酸 20種 | ¥30,240 |
遊離アミノ酸 21種 | ¥43,200 |
構成アミノ酸(加水分解法) 18種 | ¥62,640 |
構成アミノ酸(加水分解法) 18種 [厚生労働省登録検査機関] | ¥64,480 |
残留農薬
商品名 | 金額 |
---|---|
残留農薬一斉分析 96項目 | ¥18,360 |
残留農薬一斉分析 152項目 | ¥29,160 |
残留農薬一斉分析 200項目 | ¥37,800 |
残留農薬一斉分析 220項目 | ¥77,760 |
残留農薬一斉分析 245項目 | ¥37,800 |
残留農薬一斉分析 穀物250項目(輸入品モニタリング用) | ¥66,960 |
残留農薬一斉分析 290項目 | ¥73,440 |
残留農薬一斉分析 314項目 | ¥54,000 |
残留農薬一斉分析 410項目 | ¥62,640 |
残留農薬一斉分析 455項目(輸入品モニタリング用) | ¥98,280 |
残留農薬一斉分析 502項目(輸入品モニタリング用) | ¥108,432 |
その他食品検査
商品名 | 金額 |
---|---|
水分活性測定 | ¥5,400 |
二酸化硫黄及び亜硫酸塩類 | ¥5,400 |
二酸化硫黄 | ¥5,940 |
亜硝酸根(亜硝酸ナトリウム) | ¥5,940 |
レジオネラ属菌 | ¥6,480~ |
安息香酸 | ¥6,480 |
パラオキシ安息香酸 | ¥7,020 |
ウェットグルテン分析 | ¥7,344 |
総二酸化硫黄 | ¥7,560 |
陽イオン交換容量 | ¥10,800 |
理化学検査 3項目セット(pH・酸価(AV)・過酸化物価(POV)) | ¥10,800 |
抗生物質及び合成抗菌剤の残留試験(スクリーニング検査法) | ¥12,960 |
ヒスタミン検査 | ¥14,040 |
アクリルアミド | ¥14,040 |
形態別(遊離二酸化硫黄、結合二酸化硫黄) | ¥15,120 |
亜硝酸態窒素 対象:葉物野菜全般 | ¥15,120 |
燃焼‐イオンクロマトグラフ法 | ¥21,600 |
総アフラトキシン(B1、B2、G1、G2の総和) | ¥23,760 |
グルテン量分析 | ¥27,000 |
PFOS(食品) | ¥48,600 |
グルテンフリー確認検査 ELISA1キット(モリナガキット) | ¥56,160 |
グルテンフリー確認検査 ELISA1キット(R-Biopharmキット) | ¥56,160 |
グルテンフリー確認検査 ELISA2キット (モリナガ、R-Biopharmキット) | ¥77,760 |
☆★短納期★☆ グルテンフリー確認検査 ELISA2キット(モリナガ、R-Biopharmキット) [速報納期3営業日] | ¥91,800 |
新商品もぞくぞくと追加中! お客様専用メニューもお作りします!
PDFファイルのダウンロード
※ダウンロードできない場合は、
右クリックからダウンロードしてください